Persoonlijke Records
Nederlandse Titels
15-06-2019 | Junioren A | Inline-skaten | NK Marathon | Staphorst |
03-02-2019 | Junioren B | Schaatsen | NK Mass Start | Groningen |
15-12-2018 | Junioren B | Schaatsen | NK Afstanden 3000 m | Enschede |
21-05-2018 | Junioren B / Youth | Inline-skaten | NK Marathon | Waarland |
03-06-2017 | Kadetten | Inline-skaten | NK Baan Afvalkoers 5000 m | Heerenveen |
05-03-2017 | Jeugd t/m 16 jaar | Triathlon | NK Wintertriathlon | Groningen |
10-03-2016 | Junioren C | Schaatsen | NK Scholen Ploegen Achtervolging (TTS) | Den Haag |
NK podium
25-02-2024 | Neo 3 | Schaatsen | 2e – NK Allround 1500 m | Heerenveen |
14-12-2019 | Junioren A | Schaatsen | 2e – NK Afstanden 3000 m | Alkmaar |
16-02-2019 | Junioren B | Schaatsen | 2e – NK Marathon | Dronten |
16-12-2018 | Junioren B | Schaatsen | 3e – NK team sprint met RTC Noord (Groningen) | Enschede |
10-05-2018 | Junioren B / Youth | Inline-skaten | 2e – NK Baan Afvalkoers 5000 m | Heerde |
17-12-2017 | Junioren B | Schaatsen | 3e – NK Afstanden 3000 m | Heerenveen |
04-06-2017 | Kadetten | Inline-skaten | 3e – NK Weg Puntenkoers 5000 m | Wolvega |
04-06-2017 | Kadetten | Inline-skaten | 3e – NK Weg Onelap | Wolvega |
02-06-2017 | Kadetten | Inline-skaten | 3e – NK Baan Puntenkoers 3000 m | Heerenveen |
02-06-2017 | Kadetten | Inline-skaten | 2e – NK Baan 300 m | Heerenveen |
20-06-2015 | Pupillen 1 | Inline-skaten | 3e – Nationaal Pupillen Toernooi 300 m | Heerde |
Jeugd Olympische Spelen
16-01-2020 | 2002 en jonger | Schaatsen | 9e – YOG Mass Start | Sankt Moritz (CH) |
15-01-2020 | 2002 en jonger | Schaatsen | 12e – YOG Mixed NOC Team Sprint | Sankt Moritz (CH) |
13-01-2020 | 2002 en jonger | Schaatsen | 5e – YOG 1500 m | Sankt Moritz (CH) |
12-01-2020 | 2002 en jonger | Schaatsen | 17e – YOG 500 m | Sankt Moritz (CH) |
Internationaal podium
28-04-2019 | Junioren A / Junior | Inline-skaten | 1e – Long distance klassement Europa Cup | Gross-Gerau (D) |
27-04-2019 | Junioren A / Junior | Inline-skaten | 1e – 5000 m puntenkoers Europa Cup | Gross-Gerau (D) |
06-05-2018 | Junioren B / Youth | Inline-skaten | 2e – Long distance klassement Europa Cup | Heerde |