Januari
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
3 – 9 | – | Trainingskamp TeamNL voorbereiding YOG | Collalbo (I) | – |
12 | 11:00 | Jeugd Olympische Spelen 500 m | Sankt Moritz (CH) | 500 m |
13 | 12:45 | Jeugd Olympische Spelen 1500 m | Sankt Moritz (CH) | 1500 m |
15 | 11:30 | Jeugd Olympische Spelen mixed NOC team sprint | Sankt Moritz (CH) | Uitslag |
16 | 11:30 | Jeugd Olympische Spelen Mass Start | Sankt Moritz (CH) | Uitslag |
25 | 20:00 | Sportgala Noordenveld – Categorie sporttalent 2019 | Roden | Uitslag |
Februari
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | NK Junioren A Allround & Afstanden 500 & 1500 m | Enschede | 500 m / 1500 m |
2 | 18:15 | NK Junioren A Allround & Afstanden 1000 m | Enschede | 1000 m / 5000 m |
2 | 18:15 | NK Junioren A Allround | Enschede | Klassement |
2 | 21:00 | NK Junioren A Mass start | Enschede | Uitslag |
8 | 14:25 | KPN NK Jeugdmarathon | Hoorn | Uitslag |
8 | 17:45 | KPN Marathon Cup 12 – Sjoerd Huisman bokaal | Hoorn | Uitslag |
29 | 17:15 | KPN Marathon Cup finale | Leeuwarden | Uitslag |
Maart
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
5 | – | Jarig | Peize | – |
9 | 19:30 | Sportgala Drenthe – Categorie Sporttalent 2019 | Emmen | Uitslag |
Juni
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
15 – 25 | – | Trainingskamp | Sittard | – |
Juli
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
4 – 18 | – | Trainingskamp | Haute Nendaz (CH) | – |
31 | – | Start zomerijs Thialf | Heerenveen | – |
Augustus
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
3 – 14 | – | Trainingskamp | Kalenberg | – |
29 | 13:45 | NK marathon | Zandvoort | Uitslag |
September
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
19 | 16:45 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | Heerenveen | Uitslag |
25 | 17:00 | Mass start Competitie 1 | Leeuwarden | Halve finale / Finale |
26 – 30 | – | Trainingskamp | Inzell (D) | – |
Oktober
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
1 – 5 | – | Trainingskamp | Inzell (D) | – |
2 | 18:00 | Internationales Rennen – 500 m | Inzell (D) | Uitslag |
3 | 13:00 | Internationales Rennen – 5000 m | Inzell (D) | Uitslag |
4 | 9:30 | Internationales Rennen – 1500 m | Inzell (D) | Uitslag |
17 | 18:00 | Rabo Holland Cup 1/ IJsselcup – 1500 m | Deventer | Afgelast |
18 | 17:00 | Mass start Competitie 3 | Deventer | Afgelast |
18 | 18:00 | Rabo Holland Cup 1/ IJsselcup – 5000 m | Deventer | Afgelast |
November
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
14 | 18:42 | Oefensessie deel 4 | Heerenveen | 3000 m |
21 | 13:30 | Daikin NK Allround | Heerenveen | 500 m / 5000 m |
22 | 13:45 | Daikin NK Allround | Heerenveen | 1500 m / 10000 m |
22 | 13:45 | Daikin NK Allround | Heerenveen | Klassement |
December
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
26 | 12:30 | WK Kwalificatietoernooi – 5000 m | Heerenveen | Uitslag |
27 | 14:00 | WK Kwalificatietoernooi – 1500 m | Heerenveen | Uitslag |
27 | 17:34 | WK Kwalificatietoernooi – Mass start | Heerenveen | Niet gestart |