Januari
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
5 | 20:15 | Regio NO Selectiewedstrijd NK Allround | Enschede | 500 m / 1500 m |
6 | 17:30 | Regio NO Selectiewedstrijd NK Allround | Deventer | 3000 m / Totaal |
11 | 16:00 | Selectiewedstrijd Landenwedstrijd | Heerenveen | 500 m / 1500 m |
19 | 16:45 | Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams | Heerenveen | 500 m / 1000 m |
Februari
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
2 | 15:00 | NK afstanden / allround | Groningen | 500 m / 1500 m |
3 | 15:00 | NK afstanden / allround | Groningen | 1000 m / 3000 m |
3 | 15:00 | NK allround | Groningen | Klassement |
3 | 19:25 | NK mass start | Groningen | Uitslag |
16 | 15:50 | KPN NK jeugdmarathon | Dronten | Uitslag |
Maart
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
2 | 17:45 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | Heerenveen | 3000 m |
5 | – | Jarig | Peize | – |
19 | 16:30 | Eerste training inline-skating | Heerenveen | – |
April
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
6 | 16:00 | Landelijke baan | Heerenveen | Uitslag |
22 | 16:00 | Landelijke baan | Wervershoof | Uitslag |
26 – 28 | 14:00 | Europa Cup | Gross-Gerau (D) | 5000 m / 10000 m |
Mei
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
3 – 5 | 13:30 | Europa Cup – Holland Cup | Heerde | Uitslag |
18 | 16:00 | Landelijke baan | Zwaagwesteinde | Niet gestart |
30 | 11:30 | NK baan | Wervershoof | 1000 m / Puntenafvalkoers |
31 | 11:00 | NK baan | Wervershoof | Afvalkoers |
Juni
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | NK weg | Medemblik | Onelap / Puntenkoers |
8 | 16:00 | Landelijke baan | Rijssen | Niet gestart |
15 | 13:45 | NK marathon | Staphorst | Uitslag |
22 | 16:00 | Landelijke baan | Wolvega | Niet gestart |
22 | 8:30 | Rabobank talentendag | Heerenveen | Info |
25 | 8:30 | Start training zomerijs RTC Noord (Groningen) | Heerenveen | Info |
Juli
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
13 | 16:15 | Pilot mass start competitie | Heerenveen | Uitslag |
Augustus
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
17 | 14:00 | Landelijke baan finale | Heerenveen | Niet gestart |
22 – 28 | – | Trainingskamp RTC Noord (Groningen) | Berlijn (D) | – |
September
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
23 – 29 | – | Trainingsweek RTC’s | Heerenveen | – |
28 | 16:45 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | Heerenveen | 500 m / 1500 m |
29 | 17:25 | RTC-trainingswedstrijd | Heerenveen | 3000 m |
Oktober
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
5 | 11:35 | Officieus NK Clubs | Heerenveen | Uitslag / 1500 m |
5 | 17:00 | Mass Start Competitie 2 | Heerenveen | Uitslag |
12 | 16:45 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | Heerenveen | 3000 m |
19 – 26 | – | Trainingsweek | Inzell (D) | – |
23 | 20:50 | Atje Keulen Deelstra Trophy | Inzell (D) | 500 m / 1500 m |
30 | 19:15 | Oosterhavenbokaal 3 | Groningen | Uitslag |
November
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
2 | 18:00 | Klassecompetitie #1 | Groningen | 1500 m |
10 | 18:00 | LS 3000m en LS 1500m | Den Haag | 1500 m / 3000 m |
11 – 18 | – | Trainingskamp RTC Noord (Groningen) | Inzell (D) | – |
16 | 13:00 | Frillensee Cup | Inzell (D) | 500 m / 1500 m |
December
Dag | Aanvang | Activiteit | Plaats | Uitslag/info |
---|---|---|---|---|
1 | 17:45 | Landelijke selectie NK afstanden 3000m Jun A en B | Groningen | 3000 m |
7 | 18:00 | Selectiewedstrijd YOG | Hoorn | 500 m / 1500 m |
8 | 19:45 | Mass Start Competitie 5 | Hoorn | Uitslag |
14 | 13:45 | NK Junioren Sprint/Lange Afstanden/Teamsprint | Alkmaar | 3000 m |
15 | 13:45 | NK Junioren Sprint/Lange Afstanden/Teamsprint | Alkmaar | 5000 m |
18 | 19:15 | Oosterhavenbokaal selectie NK marathon (3) | Groningen | Niet gestart |
21 | 17:45 | KPN Marathon Cup 8 (beloften) | Breda | Uitslag |
28 | 15:25 | KPN NK Afstanden | Heerenveen | 1500 m |